






工业一体机外形和尺寸图
规格参数
| ES80R-C68 | ES80R-C68 Pro |
| 功能 | 描述 |
| 3Pin 间接绿色端子电源头,支持12-28V DC输入 | 3Pin 间接绿色端子电源头,支持12-28V DC输入 |
| 8寸(4:3) | 8寸(4:3) |
| 1024x768 | 1024x768 |
| 电容|电阻 | 电容|电阻 |
| 5W | 5W |
| 3xUSB2.0 HOST可接鼠标、键盘、U盘等标准USB设备 | 3xUSB2.0 HOST可接鼠标、键盘、U盘等标准USB设备 |
| 1xUSB2.0 Slave标准USB设备Android应用开发调试,系统烧写等 | 1xUSB2.0 Slave标准USB设备Android应用开发调试,系统烧写等 |
| 2路千兆以太网接口 | 2路千兆以太网接口 |
| 1路TF卡接口 | 1路TF卡接口 |
| 1路音频输出 | 1路音频输出 |
| 3路RS232接口 | 1路RS232接口 |
| 2路RS485接口 | 4路RS485接口 |
| 4路隔离输入4路隔离输出(选配) | 4路隔离输入4路隔离输出(选配) |
| WiFi单频/BT5.2(选配) | WiFi双频/BT4.2(选配) |
| CAT4 4G模块全网通(选配) | CAT4 4G模块全网通(选配) |
| ES80R-C68软件版本 | |
| 系统支持 | 系统版本 |
| Linux | Linux 4.19.206 +QT5.14.2 |
| Ubuntu | 18.04 |
| Android | 11 |
规格型号
| ES80R-C68 |
| ES80R-C68 Pro |
选配模块
| 功能类型 | 模块型号 |
| 4G模块 | CAT4 4G模块(全网通) |
| WIFI&蓝牙模块 | WiFi单频/BT5.2 | WiFi双频/BT4.2 |
资料手册
| 获取资料手册 | |
| ES80R-C68-L Linux工业平板电脑用户手册 | |
| ES80R-C68-U Ubuntu工业平板电脑用户手册 | |
| ES80R-C68-A Android工业平板电脑用户手册 | |
| ES80R-C68Pro-L Linux工业平板电脑用户手册 | |
| ES80R-C68Pro-U Ubuntu工业平板电脑用户手册 | |
| ES80R-C68Pro-A Android工业平板电脑用户手册 |
认证报告
| 扬创科技产品可靠性认证报告下载 | |
| 即将上传 |
